SERTIFIKAT ARTEMIA
No:
I. INFORMASI PRODUK
Nama merk : Supreme plus
Kode produksi : 24552-425GR
Tanggal penerimaan sampel : 06-12-2011
Tanggal pengecekan sampel : 06-12-2011
II. PARAMETER PENDUKUNG
Salinitas : 15 PPt
Suhu air : 30 0C
Pencahayaan : -
pH air : 7,68
Diameter kista : -
Metode pengecekan : Dekapsulasi dan Non Dekapsulasi
III. HASIL PENETASAN
| 0 jam | 18 jam | HR(%) | 24 Jam | HR (%) |
Ulangan 1 | 42 | 95 | 95/42 X100%=226,19% | 76 | 76/42 X100%=180,95% |
Ulangan 2 | 107 | 63 | 63/107 X100%=58,88% | 113 | 113/107 X100%=106,61% |
Ulangan 3 | 81 | 22 | 22/81 X100%=27,16% | 19 | 19/81 X100%=23,46% |
Rata-rata | 42+107+81 =230/3= 76,67 | 95+63+22 =180/3= 60 | | 76+113+19 =198/3=66 | |
Serang, 13 Desember 2011
Dibuat Oleh Mengetahui
Erik Heriansyah Dodi Hermawan M,Si
4443090977 Dosen
SERTIFIKAT ARTEMIA
No:
I. INFORMASI PRODUK
Nama merk : Supreme plus
Kode produksi : 24552-425GR
Tanggal penerimaan sampel : 06-12-2011
Tanggal pengecekan sampel : 06-12-2011
II. PARAMETER PENDUKUNG
Salinitas : 15 PPt
Suhu air : 30 0C
Pencahayaan : -
pH air : 7,68
Diameter kista : -
Metode pengecekan : Dekapsulasi dan Non Dekapsulasi
III. HASIL PENETASAN
| 0 jam | 18 jam | HR(%) | 24 Jam | HR (%) |
Ulangan 1 | 42 | 95 | 95/42 X100%=226,19% | 76 | 76/42 X100%=180,95% |
Ulangan 2 | 107 | 63 | 63/107 X100%=58,88% | 113 | 113/107 X100%=106,61% |
Ulangan 3 | 81 | 22 | 22/81 X100%=27,16% | 19 | 19/81 X100%=23,46% |
Rata-rata | 42+107+81 =230/3= 76,67 | 95+63+22 =180/3= 60 | | 76+113+19 =198/3=66 | |
Serang, 13 Desember 2011
Dibuat Oleh Mengetahui
Adelaide M.U Dodi Hermawan M,Si
4443090564 Dosen
SERTIFIKAT ARTEMIA
No:
I. INFORMASI PRODUK
Nama merk : Supreme plus
Kode produksi : 24552-425GR
Tanggal penerimaan sampel : 06-12-2011
Tanggal pengecekan sampel : 06-12-2011
II. PARAMETER PENDUKUNG
Salinitas : 15 PPt
Suhu air : 30 0C
Pencahayaan : -
pH air : 7,68
Diameter kista : -
Metode pengecekan : Dekapsulasi dan Non Dekapsulasi
III. HASIL PENETASAN
| 0 jam | 18 jam | HR(%) | 24 Jam | HR (%) |
Ulangan 1 | 42 | 95 | 95/42 X100%=226,19% | 76 | 76/42 X100%=180,95% |
Ulangan 2 | 107 | 63 | 63/107 X100%=58,88% | 113 | 113/107 X100%=106,61% |
Ulangan 3 | 81 | 22 | 22/81 X100%=27,16% | 19 | 19/81 X100%=23,46% |
Rata-rata | 42+107+81 =230/3= 76,67 | 95+63+22 =180/3= 60 | | 76+113+19 =198/3=66 | |
Serang, 13 Desember 2011
Dibuat Oleh Mengetahui
Siti Lulu A.M Dodi Hermawan M,Si
4443091070 Dosen
SERTIFIKAT ARTEMIA
No:
I. INFORMASI PRODUK
Nama merk : Supreme plus
Kode produksi : 24552-425GR
Tanggal penerimaan sampel : 06-12-2011
Tanggal pengecekan sampel : 06-12-2011
II. PARAMETER PENDUKUNG
Salinitas : 15 PPt
Suhu air : 30 0C
Pencahayaan : -
pH air : 7,68
Diameter kista : -
Metode pengecekan : Dekapsulasi dan Non Dekapsulasi
III. HASIL PENETASAN
| 0 jam | 18 jam | HR(%) | 24 Jam | HR (%) |
Ulangan 1 | 42 | 95 | 95/42 X100%=226,19% | 76 | 76/42 X100%=180,95% |
Ulangan 2 | 107 | 63 | 63/107 X100%=58,88% | 113 | 113/107 X100%=106,61% |
Ulangan 3 | 81 | 22 | 22/81 X100%=27,16% | 19 | 19/81 X100%=23,46% |
Rata-rata | 42+107+81 =230/3= 76,67 | 95+63+22 =180/3= 60 | | 76+113+19 =198/3=66 | |
Serang, 13 Desember 2011
Dibuat Oleh Mengetahui
Afzriansyah Dodi Hermawan M,Si
4443090417 Dosen
SERTIFIKAT ARTEMIA
No:
I. INFORMASI PRODUK
Nama merk : Supreme plus
Kode produksi : 24552-425GR
Tanggal penerimaan sampel : 06-12-2011
Tanggal pengecekan sampel : 06-12-2011
II. PARAMETER PENDUKUNG
Salinitas : 15 PPt
Suhu air : 30 0C
Pencahayaan : -
pH air : 7,68
Diameter kista : -
Metode pengecekan : Dekapsulasi dan Non Dekapsulasi
III. HASIL PENETASAN
| 0 jam | 18 jam | HR(%) | 24 Jam | HR (%) |
Ulangan 1 | 42 | 95 | 95/42 X100%=226,19% | 76 | 76/42 X100%=180,95% |
Ulangan 2 | 107 | 63 | 63/107 X100%=58,88% | 113 | 113/107 X100%=106,61% |
Ulangan 3 | 81 | 22 | 22/81 X100%=27,16% | 19 | 19/81 X100%=23,46% |
Rata-rata | 42+107+81 =230/3= 76,67 | 95+63+22 =180/3= 60 | | 76+113+19 =198/3=66 | |
Serang, 13 Desember 2011
Dibuat Oleh Mengetahui
Nico S Dodi Hermawan M,Si
4443080939 Dosen